Symbol szko- lenia | Temat | Uczestnicy | Liczba godzin / dni | Forma szkolenia |
| JAKOŚĆ |
| SJ-1 | Systemy Zarządzania Jakością wg wymagań norm ISO serii 9000 | Zarząd, kierownictwo firmy | 7/1 | Wykłady |
| SJ-2 | Uwarunkowania i wymagania w zakresie opracowania i wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością wg wymagań norm PN-EN ISO serii 9000 | Kierownicy, specjaliści | 7/1 | Wykłady Ćwiczenia |
| SJ-3 | Dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością | Kierownicy, specjaliści | 7/1 | Wykłady Ćwiczenia |
| SJ-4 | Metodyka opracowywania dokumentacji systemu wg wymagań norm ISO serii 9000 | Osoby opracowujące dokumentację systemu, kierownicy, specjaliści | 14/2 | Wykłady Ćwiczenia |
| SJ-7 | Koszty jakości jako element Systemu Zarządzania Jakością | Kierownicy, specjaliści | 7/1 | Wykłady Ćwiczenia |
| SJ-8 | Techniki i metody statystyczne w Systemie Zarządzania Jakością | Kierownicy, specjaliści | 8/1 | Wykłady Ćwiczenia |
| SJ-9 | Statystyczne metody oceny procesu produkcyjnego (SPC) uwzględniające: 1.Statystyczne metody rozwiązywania problemów 2. Statystyczna Kontrola Jakości (SKJ) | Kierownicy, specjaliści | 16/2 | Wykłady Ćwiczenia |
| SJ-10 | Zapewnienie jakości w procesie marketingu i sprzedaży | Kierownicy, specjaliści | 7/1 | Wykłady |
| SJ-12 | Doskonalenie jakości | Kierownicy, specjaliści | 7/1 | Wykłady |
| SJ-14 | Zasady TQM | Kierownictwo | 7/1 | Wykłady Ćwiczenia |
| SJ-16 | Badanie zadowolenia klienta | Kierownicy, specjaliści | 6/1 | Wykłady |
| SJ-17 | Strategiczna karta wyników | Kierownicy, specjaliści | 7/1 | Wykłady Ćwiczenia |
| SJ-11 | Szkolenie auditorów wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością wg wymagań normy PN-EN ISO 9001 z uwzględnieniem wytycznych normy PN-EN ISO 19011 | Kandydaci na auditorów | 18/2 | wykłady, ćwiczenia, test |
| SJ-18 | Narzędzie FMEA jako element zarządzania ryzykiem w organizacji | Kierownicy, specjaliści, pełnomocnicy ds. jakości | 14/2 | wykłady |
| ŚRODOWISKO |
| SŚ-1 | Systemy Zarządzania Środowiskowego zgodne z wymaganiami normy PN-EN ISO 14001 | Zarząd, kierownictwo firmy | 6/1 | Wykłady |
| SŚ-2 | Uwarunkowania i wymagania w zakresie opracowania i wdrożenia Systemu Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001 | Kierownicy, specjaliści | 7/1 | Wykłady |
| SŚ-3 | Dokumentacja Systemu Zarządzania Środowiskowego | Kierownicy, specjaliści | 7/1 | Wykłady Ćwiczenia |
| SŚ-4 | Wymagania i monitoring w Systemie Zarządzania Środowiskowego | Kierownicy, specjaliści | 7/1 | Wykłady |
| SŚ-5 | Kwalifikacja aspektów Środowiskowych, Programy Zarządzania Środowiskowego | Kierownicy, specjaliści | 7/1 | Wykłady Ćwiczenia |
| SŚ-6 | Szkolenie auditorów wewnętrznych Systemu Zarządzania Środowiskowego | Kierownictwo firm, specjaliści, kandydaci na auditorów | 14/2 | Wykłady Ćwiczenia |
| BEZPIECZEŃSTWO |
| SB-1 | Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg PN-N-18001 | Zarząd, kierownictwo firmy | 6/1 | Wykłady |
| SB-2 | Uwarunkowania i wymagania w zakresie opracowania i wdrożenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg PN-N-18001 | Kierownicy, specjaliści | 7/1 | Wykłady |
| SB-3 | Wyznaczanie zagrożeń i szacowanie ryzyka zawodowego, Plany Zarządzania BHP | Kierownicy, specjaliści | 7/1 | Wykłady Ćwiczenia |
| SYSTEM ZINTEGROWANY |
| SZ-1 | Zintegrowany System Zarządzania wg wymagań norm ISO 9001, ISO 14001 i PN-N-18001 | Zarząd, kierownictwo firmy | 8/1 | Wykłady |
| SZ-2 | Dokumentacja Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg wymagań norm PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001 i PN-N-18001 | Kierownicy, specjaliści | 7/1 | Wykłady Ćwiczenia |
| SZ-3 | Szkolenie auditorów wewnętrznych Zintegrowanego Systemu Zarządzania z uwzględnieniem wytycznych normy PN-EN ISO 19011 | Kierownictwo firm, specjaliści, kandydaci na auditorów | 18/2 | wykłady, ćwiczenia |
| LABORATORIA |
| SL-2 | Dokumentacja systemu jakości w laboratoriach badawczych i pomiarowych | Pracownicy laboratoriów | 7/1 | Wykłady Ćwiczenia |
| SL-3 | Metodyka zapewniania wymaganej zdolności pomiarowej, wyposaże- nia do kontroli, pomiarów i badań wg normy PN-ISO 9001 oraz normy PN-EN ISO 10012 | Pracownicy nadzorujący wyposażenie pomiarowe | 7/1 | Wykłady |
| SL-5 | Nadzorowanie wyposażenia pomiarowego do monitorowania procesów technologicznych i ochrony środowiska | Pracownicy służb zapewnienia ruchu, technologicznych oraz ochrony pracy i środowiska | 7/1 | Wykłady |
| SL-6 | Szkolenie auditorów Systemów Jakości w Laboratorium z uwględnieniem wytycznych normy PN-EN ISO 19011 | Kandydaci na auditorów | 18/2 | wykłady, ćwiczenia |
| SL-7 | Wzorcowanie wyposażenia pomiarowego w systemie potwierdzenia metrologicznego wg wymagań PN-EN ISO 10012 | Pracownicy laboratoriów badawczych i pomiarowych oraz izb pomiarowych | 7/1 | Wykłady |
| WARSZTATY |
| WJ-3 | Psychologiczne aspekty oddziaływania na jakość | Kierownictwo, kierownicy, specjaliści | 7/1 | Wykłady |
| WJ-5 | Analiza możliwych błędów i ich następstw (FMEA) | Kierownicy, specjaliści | 7/1 | Wykłady Ćwiczenia |
| WJ-8 | Najczęściej stwierdzane podczas auditów niezgodności systemu z wymaganiami norm PN-EN ISO serii 9000 | Kierownicy, specjaliści | 7/1 | Wykłady |
| WŚ-1 | Identyfikacja i kwalifikacja aspektów środowiskowych | Kierownicy, specjaliści | 7/1 | Wykłady Ćwiczenia |
| WB-1 | Wyznaczanie zagrożeń i szacowanie ryzyka zawodowego | Kierownicy, specjaliści | 7/1 | Wykłady Ćwiczenia |
| INNE |
| S-1 | System Bezpieczeństwa Produkcji Żywności. Wdrażanie systemu HACCP w hotelach, pensjonatach i gastronimii | Kierownicy, specjaliści | 7/1 | Wykłady |
| S-2 | System Bezpieczeństwa Produkcji Żywności. Wdrażanie systemu HACCP w przemyśle spożywczym lub wg wymagań normy PN-EN ISO 22000 | Kierownicy, specjaliści | 7/1 | Wykłady |
| S-3 | System Bezpieczeństwa Produkcji Żywności. Wdrażanie systemu HACCP w jednostkach handlu artykułami spożywczymi | Kierownicy, specjaliści | 7/1 | Wykłady |
| S-4 | Wzorcowanie wyposażenia pomiarowego w systemie potwierdzenia metrologicznego wg wymagań PN-ISO 10012 | Pracownicy laboratoriów badawczych i pomiarowych oraz nadzorujący kontrolę, pomiary i badania | 7/1 | Wykłady |
| S-5 | Metodyka wyznaczania strategii firmy przy pomocy strategicznej karty wyników | Kierownicy, specjaliści | 7/1 | Wykłady Ćwiczenia |
| S-6 | Kurs Pełnomocników ds. Jakości | Kandydaci na Pełnomocników | 50/5 | wykłady, ćwiczenia, egzamin |
| S-7 | Kurs Pełnomocników ds. Jakości | Kandydaci na Pełnomocników mający doświadczenie w funkcjonowaniu Systemów Zarządzania | 50/5 | Wykłady Ćwiczenia Egzamin |
| S-8 | Kurs Pełnomocników ds. Jakości w organizacjach ochrony zdrowia | Kandydaci na Pełnomocników | 50/5 | Wykłady Ćwiczenia Egzamin |
| S-9 | Kurs Pełnomocników ds. Jakości w laboratoriach diagnostycznych i mikrobiologicznych | Kandydaci na Pełnomocników | 50/5 | Wykłady Ćwiczenia Egzamin |
| S-10 | Ekologiczny cykl życia produktu wg wymagań norm serii ISO 14040 (LCA) | Kierownicy, specjaliści | 7/1 | Wykłady |
| S-11 | Warsztaty dotyczące wyznaczania i oceny cyklu życia wyrobu wg wymagań norm serii ISO 14040 (LCA) | Kierownicy, specjaliści | 7/1 | Ćwiczenia |
| S-12 | Ekoetykietowanie wyrobów wg norm serii ISO 14040 (LCA) | Kierownicy, specjaliści | 7/1 | Ćwiczenia |
| S-13 | Bezpieczeństwo produktów, dyrektywy nowego i globalnego podejścia | Kierownicy, specjaliści | 7/1 | Wykłady |
| S-14 | Dyrektywa Rady 89/106/EWG dotycząca wyrobów budowlanych i polskie przepisy wprowadzające tą dyrektywę | Kierownicy, specjaliści | 7/1 | Wykłady |
| S-15 | System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg wymagań normy PN-EN ISO/IEC 27001 | Kierownicy, specjaliści, pełnomocnicy, menadżerzy | 7/1 | Wykłady |
| S-16 | Szkolenie auditorów wewnętrznych Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji z uwględnieniem wytycznych normy PN-EN ISO 19011 | Kierownicy, specjaliści, pełnomocnicy, menadżerzy | 18/2 | Wykłady Ćwiczenia Test |
| S-18 | Zarządzanie ciągłością działania | Kierownicy, specjaliści, pełnomocnicy, menadżerzy | 7/1 | Wykłady |
| S-19 | Budowa Systemu Zarzadzania Ciąglością Działania | Kierownicy, specjaliści, pełnomocnicy, menadżerzy | 16/2 | Wykłady |
| S-17 | Zintegrowane zarządzanie ryzykiem operacyjnym | Kierownicy, specjaliści, pełnomocnicy, menadżerzy | 16/2 | Wykłady |
| SZKOLENIA DOSKONALĄCE |
| SD-1 | Zasady osiągania sukcesu | Kierownicy, specjaliści | 7/1 | Wykłady Ćwiczenia |
| SD-2 | Techniki twórczego myślenia, planowania i realizacja projektu | Kierownicy, specjaliści | 7/1 | Wykłady Ćwiczenia |
| SD-3 | Jak przetrwać kryzys | Kierownicy, specjaliści | 7/1 | Wykłady Ćwiczenia |
| SD-4 | Efektywność a skuteczność systemu zarządzania jakością | Kierownicy, specjaliści, Pełnomocnicy ds. Jakości | 7/1 | Wykłady |
| SD-5 | EFQM a system zarządzania jakością | Kierownicy, specjaliści, Pełnomocnicy ds. Jakości | 7/1 | Wykłady |
| SD-6 | Integracja systemów zarządzania, korzyści i trudności we wdrażaniu | Kierownicy, specjaliści, Pełnomocnicy ds. Jakości, | 7/1 | Wykłady |
| SD-7 | Specyficzne wymagania dla branży motoryzacyjnej wg ISO/TS 16949 | Kierownicy, specjaliści, Pełnomocnicy ds. Jakości | 7/1 | Wykłady |
| SD-8 | Kompetencje personelu, doskonalenie kadr | Kierownicy, specjaliści | 7/1 | Wykłady, ćwiczenia |
| SD-9 | Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie | Kierownicy, specjaliści | 18/2 | wykłady, ćwiczenia |
| SD-10 | Audity wspólne w zintegrowanym systemie zarządzania | Kierownicy, specjaliści, Pełnomocnicy ds. Jakości | 6/1 | Wykłady, ćwiczenia test |
| SD-11 | Krajowy system ekozarządzania i auditu EMAS | Kierownicy, specjaliści | 7/1 | Wykłady, |
| SD-12 | Funkcjonowanie EMAS w Polsce, podstawy prawne | Kierownicy, specjaliści | 6/1 | Wykłady, |
| SD-13 | EMAS w małych i średnich przedsiębiorstwach | Kierownicy, specjaliści, przedstawiciele zespołów wdrażających | 7/1 | Wykłady, ćwiczenia |
| SD-14 | Kwestie związane z organizacją i wdrożeniem EMAS | Kierownicy, specjaliści, przedstawiciele zespołów wdrażających | 6/1 | Wykłady, |
| SD-15 | Wewnętrzny audit środowiskowy EMAS | Kierownicy, specjaliści, audytorzy, kandydaci na auditorów wewnętrznych | 7/1 | Wykłady, ćwiczenia, test |
| SD-16 | Przygotowanie deklaracji środowiskowej systemu EMAS wg Rozporządzenia WE Nr 761/2001 | Kierownicy, specjaliści, Pełnomocnicy ds. Jakości, | 7/1 | Wykłady, |
| SD-17 | Rejestracja przedsiębiorstwa w systemie EMAS | Kierownicy, specjaliści, przedstawiciele zespołów wdrażających | 6/1 | Wykłady, |
| SD-18 | Korzyści z wdrożenia EMAS w przedsiębiorstwie | Kierownicy, specjaliści, Pełnomocnicy ds. Jakości, | 6/1 | Wykłady, |
W przypadku zgłoszenia 2 osób z jednej firmy przysługuje Państwu rabat 5%. W przypadku zgłoszenia 3 i więcej osób, rabat wynosi 10%.
1.Istnieje możliwość indywidualnego uzgodnienia ze Zleceniodawcą terminu przeprowadzenia szkolenia. Grupy szkoleniowe nie powinny przekraczać 40 osób, a w przypadku warsztatów - 25 osób.
2.Wszystkie szkolenia otwarte odbywają się w Hotelu Topaz przy ul. Przemysłowej 34a w Poznaniu.
3.OKJW SIMPTEST może przeprowadzić każde szkolenie na sprecyzowany przez Zleceniodawcę temat, niezaproponowany w naszej ofercie, wynikły podczas opracowywania i wdrażania Systemów Zarządzania w Państwa Firmie.